Ensambladora de juntas de doble pieza para corrugado pesado
A veces nos encontramos con cartón corrugado pesado para embalaje, como la energía solar, cuyo espesor de cartón es de 8-13 mm, y cada vez más fábricas quieren adoptar estas cajas corrugadas pesadas. No solo protege bien los productos, sino que también es más hermoso.
Espesor de cartón 8-14 mm para coser máquina
¿Qué industrias se usarán para cajas de cartón y cartón corrugado?
Los cartones de empaque especiales grandes se usan en muchas industrias, especialmente en industrias mecánicas y de comunicaciones. Durante el transporte de productos y equipos, las grandes compañías de envases de cartón generalmente eligen cajas de cartón grandes para empaquetar sus productos. No solo evita golpes en el transporte y manejo de productos, sino que también ayuda a las empresas a hacer algo de publicidad. Cuando la empresa empaqueta sus productos, se imprimirán algunas frases o instrucciones en el exterior de la caja de cartón, lo que será beneficioso para los operadores de identificación que trabajan.
Especial una empresa gigante en la industria de las comunicaciones, como ZTE, Huawei, etc., cuando los equipos de comunicaciones se exportan a países diferentes, como RRUBUU, gabinetes, etc. Estos equipos son costosos y caros. Entonces el empaque es particularmente importante. En este momento, el papel de los grandes envases de cartón especiales es reflectar
Caja corrugada pesada HUAWEI
Almacén de Malasia
Máquina de pespunteado gemelo pesado YXD-040 2400mm
Disposición de cosido de unión de dos piezas
Encuadernadora de doble pieza
YXD-040 2400mm Doble servocontrol de dos piezas Joint Stitcher | ||||||||
Especificación para la máquina de costura de la cabeza de gemelos cajas corrugadas pesadas | ||||||||
especificación | YXD-040 | |||||||
2400 mm | ||||||||
Tamaño máximo de hoja (A + B) × 2 | 4800 mm | 188.9 pulgadas | ||||||
Tamaño de hoja mínima (A + B) × 2 | 1060 mm | 41.7 pulgadas | ||||||
Max.Box Length (A) | 2250 mm | 85.6 pulgadas | ||||||
Min. Longitud de la caja (A) | 350 mm | 13.7 pulgadas | ||||||
Max. Ancho de la caja (B) | 1200 mm | 47.2 pulgadas | ||||||
Min. Ancho de la caja (B) | 150 mm | 5.9 pulgadas | ||||||
Min. Altura de la hoja (C + D + C) | 400 mm | 15.7 pulgadas | ||||||
Max. Altura de la hoja (C + D + C) | 3000 mm | 118 pulgadas | ||||||
Paso de costura | 30-120 mm | |||||||
Max. Medida de tapón | 600 mm (C) | |||||||
Max. Ancho TS | 45 mm (E) | |||||||
Min. del primer paso de puntada | 25 mm sin tapa | |||||||
No. de costura | 1-99 puntadas o más | |||||||
Velocidad de la máquina | 500 puntadas / minuto | |||||||
Espesor de la cartulina | 8-13 mm | |||||||
Voltaje de entrada | 380V trifásico | |||||||
Potencia requerida | 18 HP | |||||||
Alambre de costura (ancho * Espesor) | (0.68-0.75) * (1.8-2.0) mm | |||||||
Bandeja de alambre de costura | 5 kg | |||||||
Tipo de costura | Costuras simples, dobles, de lazo:"/ / / / /", "// // //","// / / / //" | |||||||
Longitud de la máquina | 6000 mm | |||||||
Ancho de la máquina | 4200 mm | |||||||
Peso de la máquina | 5800 KG |
La máquina de costura de dos piezas está trabajando para la caja pesada (cliente de Malasia)
La máquina de costura de dos piezas está trabajando para la caja pesada (cliente de HUAWEI)
La máquina de costura de dos piezas está trabajando
Comprobación de la distancia del clavo para máquinas pesadas de dos piezas