máquina de pespunteado
A veces nos encontramos con cartón corrugado pesado para embalaje, como la energía solar, cuyo espesor de cartón es de 8-13 mm, y cada vez más fábricas quieren adoptar estas cajas corrugadas pesadas. No solo protege bien los productos, sino que también es más hermoso.
Espesor de cartón 8-13 mm para coser máquina
¿Cuáles son los beneficios de los cartones pesados y cajas de cartón corrugado?
Durante el envío y la retirada de productos, es muy importante proteger los productos dañados, es un embalaje defectuoso que no puede proteger el contenido del interior de los productos. ¿Por qué utilizamos cartones pesados?
(1) Realizar el valor de las mercancías y el valor de uso, y es un medio para aumentar el valor de los productos básicos;
(2) Proteger los productos de factores naturales como el sol, el viento, la lluvia, el polvo, etc., y evitar la pérdida de volatilización, fugas, fusión, contaminación, colisión, extrusión, pérdida de un conjunto de robos, etc.
(3) Es muy fácil de almacenar, transportar, ajustar y vender, como carga y descarga, inventario, paletización, entrega, recepción, recuento de ventas, etc.
(4) Hace que los productos se vean embellecer, atraer clientes y promover las ventas.
Máquina de pespunteado pesado para una sola pieza con doble servo
Máquina semiautomática - Parte trasera para pespunteado semiautomático pesado
Especificación pesada semiautomática
Máquina de costura semiautomática doble Servo Control YXD-010S 2800mm Costura semi automática personalizada para grosor de cartón de 8-13 mm | |||||||
Especificación | YXD-010S | ||||||
2800 mm | |||||||
Tamaño máximo de hoja (A + B) × 2 | 2800 mm | 110 pulgadas | |||||
Tamaño de hoja mínima (A + B) × 2 | 606 mm | 23.6 pulgadas | |||||
Max.Box Length (A) | 1050 mm | 41.3 pulgadas | |||||
Min. Longitud de la caja (A) | 123mm | 4.9 pulgadas | |||||
Max. Ancho de la caja (B) | 600 mm | 23.6 pulgadas | |||||
Min. Ancho de la caja (B) | 150 mm | 5.9 pulgadas | |||||
Max. Altura de la hoja (C + D + C) | 1500 mm | 59 pulgadas | |||||
Min. Altura de la hoja (C + D + C) | 300 mm | 11.8 pulgadas | |||||
Espesor de la cartulina | 8-13 mm | ||||||
Velocidad de la máquina | 500 puntadas / minuto | ||||||
Paso de costura | 30-120 mm | ||||||
Altura del alimentador | 900 mm | ||||||
La primera posición de Stitch pitch | 25 mm | ||||||
Potencia requerida | 4HP | ||||||
Voltaje de entrada | 380V trifásico | ||||||
Alambre de costura (ancho * Espesor) | (0.68-0.75) * (1.8-2.0) mm | ||||||
Bandeja de alambre de costura | 2.5kg, alimentador de alambre grande 20kg es opcional | ||||||
Longitud de la máquina | 2800 mm | ||||||
Peso de la máquina | 2000 KG | ||||||
Tipo de costura | Costuras simples, dobles, de lazo: "/ / / /","// // //","// / / / //" | ||||||
Nº de puntadas | 1-99 puntadas |
Cajas corrugadas pesadas