- Inicio
- >
- Productos
- >
- Nail box machine
- >
- cuadro de la grapadora
cuadro de la grapadora
Marca :Qide
El origen de los productos :China
El tiempo de entrega :7-15days
La capacidad de oferta :20sets / mes
Alta velocidad y calidad para la máquina de envases de cartón ondulado,
control de doble servo y controlado por PLC,
equipo profesional de servicio y servicio en línea,
garantía y repuestos disponibles.
Nuestras ventajas - Caja grapadora, semi automático máquinas de coser de alta velocidad:
1.double Servo Control - Japón Yaskawa
2.Used PLC Siemens, y el programa del PLC se wrotten por nosotros mismos,
3.our obtuvo patentes en 2007 para la máquina de la caja de costura,
4.It tarda 1-3 minutos a órdenes de cambio,
distancia 5.Stitching puede ser 15-120mm, ajustable,
velocidad 6.Machine: 500nails / minuto,
alimentador de alambre de 7,20 kg de auto grande,
8.Stitching clavos no.:1-99nails,
eyector contador 9.Auto, los paquetes no. pueden enchufar en la pantalla táctil,
10.Very fácil operación sin Tranning requiere,
11.Single, doble y puntada de remate están disponibles, todos los clavos se puede completar en una hora
12.Suitable de cajas con tapa o sin tapa
13.Rear deflector fue controlado eléctricamente,
14.Orders función de ahorro,
15.Professional equipo de servicio, y el servicio en línea,
16.English, vietnamita, Thail y cualquier otro idioma puede ser mostrado en el panel de control.
caja de la máquina de costura, grapadora semi automática, caja de grapadora, máquina de la caja de uñas
| Cuadro de especificación de la máquina de uñas | YXD-010S | ||
| 2800mm | |||
| tamaño Max.Sheet (A B) x 2 | 2800mm | 110inch | |
| tamaño Min.Sheet (A B) x 2 | 606mm | 23.6inch | |
| Max.Box Longitud (A) | 1050mm | 41.3inch | |
| Min. Cuadro Longitud (A) | 123 mm | 4.9inch | |
| Max. Cuadro Ancho (B) | 600mm | 23.6inch | |
| Min. Cuadro Ancho (B) | 150mm | 5.9inch | |
| Max. Hoja Altura (C D C) | 1500mm | 59inch | |
| Min. Hoja Altura (C D C) | 300mm | 11.8inch | |
| espesor de cartón | 3-8m (3-12mm necesidad personalizar) | ||
| velocidad de la máquina | 500 puntadas / minuto | ||
| costura de tono | 30-120mm | ||
| Altura del alimentador | 900mm | ||
| La primera posición del paso de la costura | 25mm | ||
| potencia requerida | 4HP | ||
| Voltaje de entrada | 380V trifásico | ||
| Cosido alambre (width * Grosor) | (0.68-0.75) * (1.8-2.0) mm | ||
| bandeja de alambre de costura | 2,5 kg, grande de alimentación del alimentador 20 kg es opcional | ||
| máquina Longitud | 2800mm | ||
| Peso de la máquina | 2000KG | ||
| Tipo de costura | Individuales, dobles, Tie Costura: "/ / / /", "// // //", "// / / / //" | ||
| Puntadas No.of | 1-99 Puntadas | ||
| Adecuado para 3 cajas / 5-capa (3 mm-8 mm), tamaño personalizado disponibles para 7ply (8-13mm) | |||
| caracteristicas: | |||
| El tamaño se puede cambiar rápidamente en un minuto | |||
| Operación muy fácil no requiere Tranning | |||
| Individuales, dobles y puntada de remate están disponibles, todos los clavos se puede completar en una hora | |||
| Expulsor automático de contador, cuando hasta el qty configurar en la pantalla táctil, lo vaya a poleas automáticamente de haces de cajas de cartón | |||
| Adoptar doble sistema de servocontrol | |||
| Costura de tono puede ser ajustable a juego en la pantalla táctil, AMD el terreno de juego costura máxima puede llegar a 120 mm | |||
| Adecuado para cajas con tapa o sin tapa | |||
| deflector trasero fue controlado eléctricamente, que tiene la función de memoria | |||
| Accesorios principales: | |||
| Descripción | Marca | ||
| cabeza de costura | Taiwán XX | ||
| Sistema de control servo | Japón Yaskawa | ||
| SOCIEDAD ANÓNIMA | alemana Siemens | ||
| Pantalla táctil | Taiwán Weilun | ||
| Partes de máquina | |||
| No | Nombre | CANT | |
| 1 | Máquina principal | PC 1 | |
| 2 | eyector de contador | PC 1 | |
| 3 | rodillo transportador | PC 1 | |
| 4 | plataforma de apoyo | PC 1 | |










