- Inicio
- >
- Productos
- >
- Nail box machine
- >
- Máquina de caja de clavos
Máquina de caja de clavos
Marca :Qide
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :7-15 días
La capacidad de oferta :20 juegos/mes
Máquina de caja de clavos en maquinaria Qide
Servocontrol doble - Japón Yaskawa
Siemens PLC usado, y el programa PLC está escrito por nosotros mismos,
Obtuvimos patentes en 2007 para la máquina de coser cajas,
Nuestras ventajas: máquinas de coser semiautomáticas de alta velocidad:
1.Doble servocontrol - Japón Yaskawa
2. PLC Siemens usado, y el programa PLC está escrito por nosotros mismos,
3. Tenemos patentes en 2007 para la máquina de coser cajas,
4. Se tarda de 1 a 3 minutos en cambiar los pedidos,
5. La distancia de costura puede ser de 15-120 mm, ajustable,
6. Velocidad de la máquina: 500 clavos/minuto,
Alimentador automático de alambre grande de 7,20 kg,
8. Puntadas de clavos n. °: 1-99 clavos,
9. Contador eyector automático, cualquier paquete no. se puede configurar en la pantalla táctil,
10. Operación muy fácil sin necesidad de entrenamiento,
11. Están disponibles costuras simples, dobles y anudadas, todas las uñas se pueden redondear a la vez
12.Adecuado para cajas con tapa o sin tapa
13. El deflector trasero estaba controlado eléctricamente,
14. Función de ahorro de pedidos,
15. Equipo de servicio profesional y servicio en línea,
16. El panel de control puede mostrar inglés, vietnamita, tailandés y cualquier otro idioma.

máquina de coser cajas, máquina de coser semiautomática, grapadora semiautomática, grapadora de cajas, máquina de cajas de clavos
| Especificación | YXD-010S | ||
| 2800 mm | |||
| Tamaño máximo de hoja (A+B) × 2 | 2800 mm | 110 pulgadas | |
| Tamaño mínimo de hoja (A+B) × 2 | 606 mm | 23,6 pulgadas | |
| Longitud máxima de la caja (A) | 1050 mm | 41,3 pulgadas | |
| mín. Longitud de la caja (A) | 123 mm | 4.9 pulgadas | |
| máx. Ancho de caja (B) | 600 mm | 23,6 pulgadas | |
| mín. Ancho de caja (B) | 150 mm | 5,9 pulgadas | |
| máx. Altura de hoja (C+D+C) | 1500 mm | 59 pulgadas | |
| mín. Altura de hoja (C+D+C) | 300 mm | 11,8 pulgadas | |
| Grosor del cartón | 3-8 mm (3-12 mm necesita personalizar) | ||
| Velocidad de la máquina | 500 puntadas/minuto | ||
| Paso de costura | 30-120 mm | ||
| altura del comedero | 900 mm | ||
| La primera posición del paso de costura | 25 mm | ||
| Energía requerida | 4HP | ||
| Voltaje de entrada | 380V trifásico | ||
| Alambre de costura (ancho * espesor) | (0,68-0,75)*(1,8-2,0)mm | ||
| Bandeja de alambre de costura | 2,5 kg, el alimentador de alambre grande de 20 kg es opcional | ||
| Longitud de la máquina | 2800 mm | ||
| Peso de la máquina | 2000KG | ||
| Tipo de costura | Costuras sencillas, dobles y anudadas: "/ / / /","// // //","// / / / //" | ||
| Nº de puntadas | 1-99 puntadas | ||
| Adecuado para cajas de 3/5 capas (3 mm-8 mm), tamaño personalizado disponible para 7 capas (8-13 mm) | |||
| Características: | |||
| El tamaño se puede cambiar rápidamente en un minuto. | |||
| Operación muy fácil sin necesidad de entrenamiento | |||
| Están disponibles costuras simples, dobles y anudadas, todas las uñas se pueden redondear a la vez | |||
| El expulsor de contador automático, cuando llega a la cantidad configurada en la pantalla táctil, empaquetará automáticamente las gavillas de cajas | |||
| Adoptar el sistema de control de servo doble | |||
| El paso de costura se puede ajustar para configurarlo en la pantalla táctil, y el paso máximo de costura puede alcanzar los 120 mm | |||
| Apto para cajas con tapa o sin tapa | |||
| El deflector trasero fue controlado eléctricamente, tiene la función de memoria | |||
| Accesorios principales: | |||
| Descripción | Marca | ||
| cabeza de costura | Taiwán XX | ||
| Sistema de servocontrol | japónyaskawa | ||
| SOCIEDAD ANÓNIMA | Alemania siemens | ||
| Pantalla táctil | Taiwán Weilun | ||
| Partes de máquina | |||
| No | Nombre | CANTIDAD | |
| 1 | Máquina principal | PC 1 | |
| 2 | contra eyector | PC 1 | |
| 3 | rodillo transportador | PC 1 | |
| 4 | Plataforma de pie | PC 1 | |










